第1場 第五班 1000米 (草地)評分(15-40) | 標準時間: 0.57.8 | 開跑時間: 7:15總場次:168 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
1 | 喜盈門(2) | 呂卓賢 | 徐 | 8 | 126-7 | 40 | 57 | 41 | 7 | P | 1112-1 | 1065 | 1133 | 0-0-0-3 | 0300000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
2 | 皇龍動力 | 巫斯義 | 苗 | 9 | 131+2 | 38 | 38 | 4 | V | 1182-18 | 1200 | 0-0-0-1 | 30000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
3 | 回鄉更好 | 潘頓 | 呂 | 12 | 131+1 | 38+1 | 49 | 37 | 5 | B T | 1079+3 | 1051 | 1076 | 0-0-0-0 | 2000300340 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
4 | 清新空氣*(1) | 韋達 | 徐 | 2 | 130-2 | 37-2 | 38 | 44 | 8 | C1 | 1138+10 | 1119 | 1128 | 2-0-0-5 | 0400400000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 5 | 勁猴王 | 田泰安 | 文 | 4 | 129 | 36-1 | 5 | | 1086+5 | 0-0-0-4 | 0000000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
6 | 利李之星 | 梁家俊 | 吳 | 6 | 126-3 | 35-1 | 30 | 48 | 6 | | 1067 | 1031 | 1026 | 1-0-0-3 | 0001000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 7 | 雄姿儷影 | 杜滿萊 | 蘇 | 5 | 122 | 29 | 24 | 22 | 7 | B- C1 | 1019-4 | 1039 | 1053 | 3-0-2-10 | 0001034000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 8 | 叻先生 | 郭能 | 何 | 1 | 122-4 | 29-4 | 51 | 51 | 6 | B T | 1079-7 | 1075 | 1094 | 1-0-1-8 | 0000000004 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
9 | 講心豪情 | 蘇狄雄 | 李 | 11 | 116-12 | 25-10 | 4 | E- B1 | 1049 | 0-0-0-5 | 0000000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
10 | 麟轉乾坤 | 蔡明紹 | 孫 | 10 | 118+6 | 25+5 | 20 | 4 | B | 1069-5 | 1074 | 1-0-0-0 | 1000000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
11 | 時尚風華 | 何澤堯 | 告 | 7 | 114-1 | 23+1 | 34 | 22 | 7 | S T | 1097 | 1129 | 1097 | 0-0-0-1 | 3000220000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
12 | 中國好 | 黎海榮 | 時 | 3 | 112 | 21 | 46 | 21 | 8 | | 1071-5 | 1064 | 1076 | 2-3-4-19 | 3003030000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
R1 | 龍捲風 | ↓ | 未定 | 葉 | 132+22 | 39-3 | 44 | 5 | | 1228+8 | 1213 | 0-0-0-0 | 0000020000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
R2 | 心中有盈 | ↓ | 未定 | 葉 | 133+26 | 40-1 | 5 | T | 1106-25 | 0-0-0-0 | 00000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
喜盈門 | 皇龍動力 | 回鄉更好 | 清新空氣 | 勁猴王 | 利李之星 | 雄姿儷影 |
叻先生 | 講心豪情 | 麟轉乾坤 | 時尚風華 | 中國好 |
第2場 第五班 1650米 (草地)評分(0-40) | 標準時間: 1.41.3 | 開跑時間: 7:45總場次:169 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
* | 1 | 金桂飄香 | 柏寶 | 賢 | 9 | 133 | 40 | 36 | 40 | 6 | B T | 1161+1 | 1141 | 1160 | 0-2-1-3 | 2000010000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
2 | 課課快 | ↓ | 李寶利 | 高 | 6 | 132+17 | 39-5 | 4 | B- S1 T | 1141+21 | 0-0-0-0 | 00000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
* | 3 | 比你高 | 田泰安 | 蘇 | 4 | 130 | 37 | 34 | 37 | 6 | B X | 1134-4 | 1125 | 1099 | 1-0-0-3 | 0000410040 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 4 | 再創新高 | 杜滿萊 | 徐 | 2 | 130-2 | 37-2 | 38 | 43 | 5 | B- P1 | 1058 | 1031 | 1042 | 0-0-0-0 | 0000201430 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 5 | 執子之手 | 莫雷拉 | 呂 | 10 | 129+6 | 36+6 | 30 | 4 | | 1189 | 1189 | 1-0-0-0 | 1000000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
* | 6 | 勁友福 | 蘇狄雄 | 鄭 | 11 | 126-6 | 35-2 | 67 | 6 | E | 1080+2 | 1075 | 0-2-1-2 | 0000000040 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
* | 7 | 八喜 | 韋達 | 李 | 7 | 125 | 32 | 27 | 27 | 6 | B | 1108 | 1109 | 1105 | 1-0-0-2 | 0041020000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
8 | 添多福* | 蔡明紹 | 苗 | 1 | 125-2 | 32-2 | 38 | 38 | 8 | B | 1136-1 | 1139 | 1135 | 1-1-0-5 | 0000000004 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 9 | 自我本色 | 巫斯義 | 葉 | 3 | 122-1 | 29-1 | 30 | 6 | | 1155-16 | 1145 | 0-0-0-2 | 0300003000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
10 | 樂在其中 | 郭能 | 姚 | 5 | 120-3 | 27+1 | 26 | 5 | V | 1091-21 | 1112 | 0-0-0-0 | 2330000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
* | 11 | 喜相逢 | 潘頓 | 孫 | 12 | 117-3 | 24-1 | 25 | 24 | 9 | B T | 1018-19 | 1011 | 1038 | 1-0-2-5 | 4000200024 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 12 | 喜遇知己 | 艾兆禮 | 吳 | 8 | 113 | 10-3 | 4 | V | 1139+5 | 0-0-0-2 | 0000000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
R1 | 青春得意 | 未定 | 時 | 127-1 | 34-3 | 33 | 30 | 7 | | 1048+25 | 1069 | 1058 | 1-1-0-5 | 0000010000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
R2 | 幸運先鋒 | ↓ | 未定 | 容 | 132+19 | 39-3 | 4 | | 1050+12 | 0-0-0-1 | 00000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
金桂飄香 | 課課快 | 比你高 | 再創新高 | 執子之手 | 勁友福 | 八喜 |
添多福 | 自我本色 | 樂在其中 | 喜相逢 | 喜遇知己 |
第3場 第四班 1200米 (草地)評分(40-60) | 標準時間: 1.10.4 | 開跑時間: 8:15總場次:170 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
* | 1 | 春意溢然 | 郭能 | 時 | 4 | 133 | 58 | 56 | 4 | G- B | 1128-10 | 1123 | 0-0-0-2 | 0202200000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
* | 2 | 萬醒駒 | 韋達 | 高 | 12 | 130+2 | 55+1 | 67 | 54 | 6 | B | 1125+8 | 1112 | 1117 | 1-2-3-8 | 3300000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
3 | 東成西就* | 巫斯義 | 文 | 3 | 129+2 | 54 | 58 | 68 | 6 | B T | 1087-26 | 1097 | 1115 | 0-0-0-4 | 0004000400 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
4 | 騏名燈* | 潘頓 | 方 | 2 | 127+1 | 52 | 4 | T | 1070+9 | 0-0-0-0 | 0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
* | 5 | 好勁寶 | 梁家俊 | 告 | 1 | 122+2 | 49 | 53 | 49 | 5 | | 1035+7 | 1020 | 1028 | 0-0-1-1 | 3000000130 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
6 | 賞面* | 柏寶 | 賢 | 5 | 124-1 | 49 | 4 | | 1102+10 | 0-0-0-0 | 000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
* | 7 | 翡翠寶寶 | 何澤堯 | 徐 | 8 | 120+1 | 47 | 46 | 45 | 6 | V- P2 H X- | 1065-6 | 1032 | 1063 | 0-4-0-5 | 0200220242 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
8 | 精算加瑪* | 艾兆禮 | 呂 | 9 | 120-3 | 45-5 | 45 | 52 | 7 | B T | 1072-4 | 1052 | 1053 | 0-0-0-0 | 004030010 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 9 | 赤壁武士 | 莫雷拉 | 摩 | 7 | 120+2 | 45 | 4 | P1 H- T | 1067+5 | 0-0-0-0 | 004004 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
* | 10 | 仁愛之友 | 杜滿萊 | 容 | 10 | 118+3 | 43 | 36 | 45 | 7 | T | 1159+7 | 1150 | 1141 | 1-3-5-12 | 0000032331 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 11 | 旺金旺銀 | 田泰安 | 苗 | 11 | 117-2 | 42-4 | 4 | H T- | 1016-4 | 0-0-0-0 | 000040 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
12 | 愛頑皮* | 黎海榮 | 何 | 6 | 114 | 41-2 | 4 | B | 1172+6 | 0-0-0-0 | 000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
R1 | 鑽石巨匠 | 未定 | 姚 | 127+2 | 52 | 3 | H T | 1146+8 | 0-0-0-0 | 4 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||||
R2 | 天地福星 | 未定 | 葉 | 125+2 | 50 | 42 | 49 | 6 | X | 1036+1 | 1023 | 1033 | 2-0-0-9 | 4201002410 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
春意溢然 | 萬醒駒 | 東成西就 | 騏名燈 | 好勁寶 | 賞面 | 翡翠寶寶 |
精算加瑪 | 赤壁武士 | 仁愛之友 | 旺金旺銀 | 愛頑皮 |
第4場 第四班 1650米 (草地)評分(40-60) | 標準時間: 1.40.85 | 開跑時間: 8:45總場次:171 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
1 | 育成群駒 | ↓ | 潘頓 | 葉 | 1 | 133+22 | 58-2 | 61 | 5 | | 1028-3 | 1022 | 0-0-0-0 | 0000000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
2 | 大將風速* | 蔡明紹 | 東 | 11 | 132+2 | 57 | 新 | 3 | H T | 1038+15 | 1035 | 0-0-0-1 | 04420 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
3 | 競駿才子 | 何澤堯 | 方 | 3 | 130 | 57 | 51 | 55 | 6 | B T | 1116-8 | 1127 | 1122 | 1-3-2-8 | 0304242300 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
4 | 正白旗 | 艾兆禮 | 姚 | 7 | 131+1 | 56-2 | 87 | 82 | 7 | | 1078+16 | 1107 | 1101 | 0-1-0-5 | 0000000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
5 | 驪龍 | 巫斯義 | 賢 | 9 | 129+2 | 54 | 48 | 54 | 6 | | 1080 | 1078 | 1075 | 0-0-1-2 | 0310000300 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 6 | 駕翠 | 黎海榮 | 呂 | 6 | 125-2 | 52-2 | 70 | 58 | 6 | B | 1128+11 | 1080 | 1099 | 0-0-1-3 | 0000030000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
7 | 馬主光輝 | 郭能 | 告 | 12 | 127+7 | 52+5 | 47 | 48 | 8 | B | 1065+14 | 1051 | 1028 | 1-3-0-4 | 1020022400 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
8 | 超群名駒* | 韋達 | 鄭 | 4 | 126+2 | 51 | 85 | 52 | 6 | S T | 1070-8 | 1030 | 1050 | 2-1-2-16 | 0340300000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
9 | 幸運才子* | 田泰安 | 苗 | 8 | 126+1 | 51-1 | 46 | 7 | P G T | 1087+11 | 1067 | 0-0-0-3 | 0001004400 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
10 | 長勝勇將* | 梁家俊 | 沈 | 2 | 122 | 49+1 | 48 | 5 | B2 S- T | 1113+32 | 1081 | 0-0-0-1 | 3200030000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
11 | 大眾福星* | 莫雷拉 | 文 | 5 | 123 | 48-4 | 4 | | 982+22 | 0-0-0-0 | 00 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
12 | 其樂無窮 | 柏寶 | 李 | 10 | 120 | 45-2 | 3 | B- E1 T | 1074+3 | 0-0-0-0 | 0000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
R1 | 好鍾意 | 未定 | 徐 | 118 | 43 | 36 | 39 | 6 | B H T | 1163+4 | 1147 | 1146 | 0-0-0-0 | 0010020223 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
R2 | 大將軍 | 未定 | 葉 | 117+5 | 42-1 | 38 | 43 | 7 | S | 1134+8 | 1126 | 1122 | 1-2-1-14 | 0302130400 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
育成群駒 | 大將風速 | 競駿才子 | 正白旗 | 驪龍 | 駕翠 | 馬主光輝 |
超群名駒 | 幸運才子 | 長勝勇將 | 大眾福星 | 其樂無窮 |
第5場 第三班 1200米 (草地)評分(60-80) | 標準時間: 1.10.1 | 開跑時間: 9:15總場次:172 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
* | 1 | 百戰百勝 | 莫雷拉 | 蔡 | 6 | 133+1 | 80+1 | 73 | 79 | 6 | B | 1147+22 | 1099 | 1125 | 2-0-2-4 | 3310403000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
2 | 大寶藏 | 杜滿萊 | 葉 | 10 | 129+5 | 76+5 | 71 | 70 | 5 | B | 1140+14 | 1126 | 1120 | 2-2-1-5 | 1230400000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 3 | 幾叻仔 | 何澤堯 | 沈 | 2 | 126-2 | 75 | 67 | 53 | 5 | B | 1076+2 | 1069 | 1059 | 3-0-0-11 | 0014411300 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 4 | 喜喜寶 | 潘頓 | 方 | 12 | 121-2 | 68-2 | 4 | B T | 1077+1 | 0-0-0-0 | 00000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
* | 5 | 勝將雄心 | 巫斯義 | 文 | 7 | 121-1 | 68-1 | 69 | 5 | V T | 1093+1 | 1095 | 0-0-0-0 | 032 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
6 | 聰明申報* | 田泰安 | 時 | 1 | 120-1 | 67 | 3 | | 1139-10 | 0-0-0-0 | 0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
* | 7 | 神奇小子 | 蔡明紹 | 高 | 5 | 119-1 | 66 | 59 | 58 | 4 | B | 1186+2 | 1188 | 1164 | 0-0-0-0 | 01431 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 8 | 栗馳駒 | 郭能 | 姚 | 8 | 119-3 | 66-1 | 4 | | 1065+16 | 0-0-0-0 | 0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
* | 9 | 金珀龍華 | ↑ | 韋達 | 吳 | 11 | 119-14 | 66+6 | 60 | 58 | 4 | | 1074+10 | 1064 | 1046 | 2-0-0-1 | 1230104 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
* | 10 | 帝聖好好 | 艾兆禮 | 容 | 3 | 118 | 65 | 57 | 56 | 4 | P | 1160+13 | 1159 | 1164 | 0-0-0-1 | 0013222 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 11 | 勇駒* | 蘇狄雄 | 賀 | 9 | 114-1 | 63-1 | 4 | | 1079-1 | 0-0-0-2 | 000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
12 | 火乘風* | 黎海榮 | 苗 | 4 | 112 | 61 | 56 | 55 | 5 | B | 1131+8 | 1120 | 1106 | 0-2-0-6 | 0142400000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
R1 | 精算率然 | 未定 | 呂 | 115+2 | 62 | 57 | 62 | 4 | B | 1050-8 | 1047 | 1058 | 0-0-0-1 | 3100000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
R2 | 真霸龍 | 未定 | 徐 | 114 | 61 | 5 | | 1136+5 | 0-0-0-4 | 0044000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
百戰百勝 | 大寶藏 | 幾叻仔 | 喜喜寶 | 勝將雄心 | 聰明申報 | 神奇小子 |
栗馳駒 | 金珀龍華 | 帝聖好好 | 勇駒 | 火乘風 |
第6場 第三班 1800米 (草地)評分(60-85) | 標準時間: 1.50.05 | 開跑時間: 9:45總場次:173 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
* | 1 | 極速 | 艾兆禮 | 胡 | 11 | 133 | 85 | 82 | 4 | B | 1126+2 | 1158 | 0-1-0-0 | 002000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
* | 2 | 慣勝福星 | ↓ | 柏寶 | 蔡 | 3 | 131+8 | 83-2 | 76 | 90 | 5 | | 1140+2 | 1090 | 1106 | 0-0-0-0 | 0000034004 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
* | 3 | 電光火石 | 郭能 | 姚 | 10 | 130-3 | 82+2 | 80 | 6 | | 1065+7 | 1058 | 0-0-0-0 | 20000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
4 | 爪皇豪火 | 杜滿萊 | 時 | 5 | 116-7 | 68 | 62 | 80 | 7 | | 1054-12 | 1047 | 1058 | 0-1-1-4 | 0010000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 5 | 福爾摩斯 | 梁家俊 | 賢 | 9 | 126-7 | 80 | 69 | 77 | 5 | H | 1072+7 | 1064 | 1064 | 1-0-0-1 | 4244113000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 6 | 大威力 | 田泰安 | 賀 | 1 | 127-6 | 79 | 4 | H | 1087-5 | 0-0-0-0 | 40000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
* | 7 | 牛精叻仔 | 巫斯義 | 東 | 8 | 125-7 | 77-2 | 72 | 72 | 3 | T | 1080-15 | 1069 | 1074 | 0-0-0-0 | 000013112 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
8 | 大把世界 | 黎海榮 | 徐 | 7 | 123 | 77+7 | 70 | 70 | 7 | B H | 1101-10 | 1111 | 1104 | 1-1-0-1 | 1340021014 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 9 | 凱倫之寶 | 莫雷拉 | 沈 | 2 | 120-6 | 72+1 | 63 | 71 | 4 | B T | 973-29 | 993 | 1002 | 1-1-0-1 | 2434142130 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 10 | 強中堅 | 潘頓 | 孫 | 4 | 119-2 | 71-2 | 70 | 76 | 6 | E | 1069+4 | 1037 | 1036 | 1-0-1-2 | 0000030010 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
11 | 迎風起舞 | 何澤堯 | 呂 | 12 | 115-6 | 69 | 63 | 99 | 8 | T | 986 | 978 | 949 | 1-0-0-6 | 0100040400 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 12 | 卡通飛飛 | 蔡明紹 | 苗 | 6 | 113-5 | 63 | 63 | 6 | | 1138-15 | 1152 | 0-0-0-2 | 4203402022 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
* | 退出 | 好加加 | ↓ | 韋達 | 何 | 0 | 129+13 | 81 | 73 | 66 | 4 | H | -- | 1078 | 1075 | 0-0-0-0 | 0113012024 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
R2 | 自由式 | 未定 | 方 | 120-9 | 72-2 | 84 | 74 | 6 | B- T | 1078-10 | 1079 | 1107 | 1-1-1-3 | 0003000230 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
極速 | 慣勝福星 | 電光火石 | 爪皇豪火 | 福爾摩斯 | 大威力 | 牛精叻仔 |
大把世界 | 凱倫之寶 | 強中堅 | 迎風起舞 | 卡通飛飛 |
第7場 第二班 1650米 (草地)評分(80-105) | 標準時間: 1.40.05 | 開跑時間: 10:15總場次:174 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
1 | 得盛 | 李寶利 | 葉 | 7 | 133+14 | 99-2 | 98 | 101 | 6 | H | 1085-18 | 1097 | 1094 | 0-0-0-1 | 0000020002 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
2 | 歡樂時光 | 田泰安 | 蔡 | 6 | 131+3 | 97 | 95 | 100 | 5 | | 1073+10 | 1069 | 1078 | 0-0-0-1 | 0000310444 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
3 | 旅遊大哥(1) | 柏寶 | 方 | 12 | 130-1 | 96 | 93 | 4 | B | 1058-5 | 1057 | 0-0-0-0 | 033020400 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
4 | 贏得(2) | 巫斯義 | 摩 | 1 | 129+4 | 95-1 | 85 | 94 | 5 | B | 1150+5 | 1124 | 1133 | 1-2-0-0 | 0030212211 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 5 | 熱爆男 | 郭能 | 鄭 | 4 | 125-3 | 91 | 85 | 83 | 5 | B T | 1104+9 | 1090 | 1090 | 0-0-0-1 | 0100002020 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
6 | 友運行 | 何澤堯 | 賢 | 9 | 123+3 | 91 | 85 | 92 | 7 | B | 1065+13 | 1016 | 1004 | 0-0-0-1 | 0030030213 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
7 | 準備就緒(2) | 潘頓 | 方 | 8 | 124-2 | 90 | 81 | 80 | 4 | B T | 1087-22 | 1089 | 1103 | 1-1-0-0 | 0121121340 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 8 | 活力歡騰(1) | 莫雷拉 | 摩 | 5 | 122-3 | 88 | 82 | 88 | 4 | S | 1173+2 | 1148 | 1171 | 0-0-0-0 | 301201003 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
9 | 迎風飄揚*(1) | 韋達 | 東 | 11 | 122-3 | 88 | 80 | 79 | 5 | T | 1057-16 | 1041 | 1054 | 3-0-1-2 | 4041003111 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
10 | 牽動美麗(2) | 蔡明紹 | 東 | 3 | 121+9 | 87 | 82 | 96 | 6 | T | 1108-2 | 1099 | 1109 | 2-0-0-3 | 0001000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 11 | 金獅快將 | 艾兆禮 | 時 | 10 | 119-6 | 85-2 | 85 | 86 | 5 | | 1081-11 | 1089 | 1094 | 2-1-0-2 | 0000000401 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
12 | 四季 | 杜滿萊 | 告 | 2 | 116+4 | 82-2 | 89 | 94 | 7 | H | 1170+2 | 1171 | 1176 | 2-1-1-9 | 0000040003 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
R1 | 川河猛駒 | 未定 | 蔡 | 121+3 | 87-2 | 84 | 82 | 5 | | 1056-2 | 1048 | 1058 | 0-0-0-0 | 0000142202 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
R2 | 勁飛翔 | 未定 | 葉 | 115-6 | 81-2 | 79 | 78 | 6 | | 1126-16 | 1135 | 1144 | 5-2-1-2 | 0000012021 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
得盛 | 歡樂時光 | 旅遊大哥 | 贏得 | 熱爆男 | 友運行 | 準備就緒 |
活力歡騰 | 迎風飄揚 | 牽動美麗 | 金獅快將 | 四季 |
第8場 第三班 1650米 (草地)評分(60-80) | 標準時間: 1.40.65 | 開跑時間: 10:50總場次:175 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
* | 1 | 皇者拍檔 | 潘頓 | 方 | 7 | 133 | 80 | 77 | 80 | 6 | T | 1076+7 | 1085 | 1069 | 2-1-2-5 | 3000001444 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 2 | 鵬力洋洋 | 巫斯義 | 告 | 11 | 131+3 | 78+1 | 91 | 77 | 8 | B | 1059-4 | 1083 | 1063 | 6-5-3-11 | 2000000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 3 | 一見鍾情 | 莫雷拉 | 李 | 2 | 129 | 76 | 73 | 5 | | 1097+1 | 1087 | 2-0-0-8 | 0000001144 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
4 | 國粹精華 | 柏寶 | 呂 | 10 | 122-1 | 69-1 | 74 | 5 | H T | 1064+12 | 1036 | 0-2-3-4 | 4000322300 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
5 | 金領宙* | 黎海榮 | 苗 | 1 | 117-2 | 66 | 4 | | 1012-14 | 0-0-0-1 | 0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
6 | 踏雪名駒* | 蔡明紹 | 高 | 5 | 118-2 | 65-2 | 4 | H X | 1070+6 | 0-0-0-0 | 00 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
* | 7 | 勁勇威龍 | 李寶利 | 胡 | 12 | 118-1 | 65 | 65 | 5 | B | 1047+9 | 1038 | 0-1-1-3 | 3000000200 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
8 | 金像神話 | 何澤堯 | 姚 | 3 | 115-5 | 64+1 | 57 | 57 | 4 | T | 1085-1 | 1065 | 1082 | 0-0-0-1 | 4012330120 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 9 | 華美之寶 | 韋達 | 東 | 4 | 117-3 | 64-2 | 3 | E1 T | 1148-7 | 0-0-0-0 | 004 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
* | 10 | 醉喜 | 杜滿萊 | 葉 | 6 | 115+2 | 62 | 61 | 61 | 6 | H | 1080+3 | 1069 | 1056 | 1-0-1-2 | 0000040000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
11 | 奪目商人 | 田泰安 | 蘇 | 9 | 115-3 | 62+1 | 57 | 61 | 5 | P- B2 H X | 1084-3 | 1073 | 1087 | 0-0-1-2 | 3200030010 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
12 | 獅鷲 | 艾兆禮 | 摩 | 8 | 114-4 | 61 | 65 | 71 | 4 | B H | 1129+11 | 1083 | 1108 | 1-0-0-5 | 0000000030 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
