第1場 第五班 1600米 (草地)評分(15-40) | 標準時間: 1.36.4 | 開跑時間: 12:30總場次:176 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
* | 1 | 有意思 | ↓ | 潘頓 | 鄭 | 4 | 133+16 | 40-1 | 41 | 4 | P | 1177-21 | 1186 | 0-0-0-1 | 034000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
2 | 幸運先鋒* | ↓ | 薛寶力 | 容 | 12 | 132+19 | 39-3 | 4 | | 1049+11 | 0-0-0-1 | 00000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
3 | 開心凱旋* | 巫斯義 | 文 | 3 | 130-1 | 37 | 31 | 37 | 6 | H | 963-4 | 965 | 937 | 2-1-0-8 | 0304100000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 4 | 金叻星 | 黎海榮 | 李 | 11 | 127 | 36 | 36 | 5 | T | 1094-10 | 1091 | 0-1-0-3 | 0200000400 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
* | 5 | 皇帝諭令 | 莫雷拉 | 賢 | 10 | 129-2 | 36-1 | 38 | 5 | T | 1190+18 | 1171 | 0-1-1-8 | 4030003000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
6 | 永常勝 | 艾兆禮 | 葉 | 7 | 128+5 | 35-3 | 5 | H T | 1000-14 | 0-0-0-0 | 0000000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
7 | 金牌任務 | 李寶利 | 高 | 6 | 127+1 | 34-4 | 4 | B X | 1104-5 | 0-0-0-0 | 0000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
8 | 馬瀚匹域 | 蘇狄雄 | 徐 | 2 | 124-8 | 33-2 | 4 | | 970-2 | 0-0-0-3 | 000000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
* | 9 | 森林姿彩 | 柏寶 | 呂 | 9 | 124-2 | 31-2 | 5 | B H- | 1112+4 | 0-0-0-1 | 0000000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
10 | 環保之星 | 羅理雅 | 賀 | 1 | 122+1 | 29-1 | 36 | 35 | 6 | | 1070-12 | 1067 | 1064 | 0-0-0-7 | 4400430200 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 11 | 歡欣滿載 | 韋達 | 胡 | 14 | 121-3 | 28-2 | 71 | 30 | 7 | X | 1173+9 | 1174 | 1177 | 0-0-0-4 | 0020030040 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 12 | 尚華盛甲 | 楊明綸 | 蘇 | 13 | 114-3 | 23-2 | 6 | B T | 1091-7 | 0-0-0-2 | 0400000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
* | 13 | 帶利來 | 杜滿萊 | 吳 | 5 | 113-1 | 19-2 | 5 | B H2 T | 1068+11 | 0-0-0-7 | 0000000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
* | 14 | 奄尖大少 | 梁家俊 | 何 | 8 | 111-2 | 17-2 | 39 | 58 | 8 | | 1106+1 | 1130 | 1114 | 0-0-0-10 | 0000040000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
R1 | 添多福 | 未定 | 苗 | 125 | 32 | 38 | 38 | 8 | B | 1124-12 | 1139 | 1135 | 2-0-0-4 | 0000000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
R2 | 至尊 | 未定 | 沈 | 130-3 | 37-3 | 4 | B- T | 1201+11 | 0-0-0-0 | 00000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
有意思 | 幸運先鋒 | 開心凱旋 | 金叻星 | 皇帝諭令 | 永常勝 | 金牌任務 |
馬瀚匹域 | 森林姿彩 | 環保之星 | 歡欣滿載 | 尚華盛甲 | 帶利來 | 奄尖大少 |
第2場 第四班 1200米 (草地)評分(40-60) | 標準時間: 1.10.05 | 開跑時間: 1:00總場次:177 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
1 | 知道勝(1) | 田泰安 | 沈 | 12 | 127-3 | 57 | 3 | T | 995-8 | 0-0-0-0 | 0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
2 | 友歡笑(1) | 李富 | 鄭 | 11 | 127 | 57 | 3 | H T | 971-20 | 0-0-0-0 | 00 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
3 | 英才(1) | 羅理雅 | 容 | 6 | 125-1 | 55+2 | 53 | 3 | P- B1 | 1118-10 | 1128 | 0-2-0-1 | 224 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
* | 4 | 金龍 | 韋達 | 高 | 3 | 123+1 | 53+1 | 52 | 3 | H S | 1089 | 1089 | 0-0-0-0 | 3 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
5 | 鑽飾傳奇(1) | 巫斯義 | 文 | 14 | 122 | 52 | 3 | | 1112+12 | 0-0-0-0 | 0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
6 | 智高囍(2) | 杜滿萊 | 文 | 2 | 122 | 52 插 | 3 | | 1276 | 0-0-0-0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||||
* | 7 | 活力小駒 | 潘頓 | 蘇 | 4 | 122 | 52 | 3 | | 1086-1 | 0-0-0-0 | 0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
8 | 多多勁驥(1) | 艾兆禮 | 苗 | 8 | 122 | 52 | 3 | | 1116-19 | 0-0-0-0 | 4 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
* | 9 | 多個世界(1) | 莫雷拉 | 摩 | 10 | 122 | 52 插 | 3 | | 1190 | 0-0-0-0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
10 | 人生路(1) | 薛寶力 | 葉 | 13 | 122 | 52 插 | 3 | T1 | 1094 | 0-0-0-0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||||
11 | 藍天飛馬(1) | 賴維銘 | 徐 | 9 | 122 | 52 插 | 3 | H1 | 1131 | 0-0-0-0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||||
* | 12 | 綠茵風采(1) | 郭能 | 姚 | 7 | 122 | 52 | 3 | | 1111+18 | 0-0-0-0 | 0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
13 | 沙角威龍 | 蘇狄雄 | 李 | 1 | 119-6 | 51-3 | 3 | B | 1076-13 | 0-0-0-2 | 000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
14 | 醉中意* | 李寶利 | 方 | 5 | 118-7 | 48-2 | 3 | P1 H1 T | 1131-9 | 0-0-0-2 | 000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
R1 | 威德將軍 | 未定 | 姚 | 122 | 52 插 | 3 | | 1077 | 0-0-0-0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||||
R2 | 天曉得 | 未定 | 姚 | 122-3 | 52 | 3 | B | 1183 | 0-0-0-1 | 0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
知道勝 | 友歡笑 | 英才 | 金龍 | 鑽飾傳奇 | 智高囍 | 活力小駒 |
多多勁驥 | 多個世界 | 人生路 | 藍天飛馬 | 綠茵風采 | 沙角威龍 | 醉中意 |
第3場 第四班 1200米 (草地)評分(40-60) | 標準時間: 1.10.05 | 開跑時間: 1:30總場次:178 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
* | 1 | 飛霹靂 | 巫斯義 | 呂 | 7 | 133 | 60 | 50 | 57 | 6 | H T | 1216-3 | 1232 | 1235 | 1-1-0-2 | 0221332 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 2 | 友瑩養(1) | 潘頓 | 葉 | 5 | 132-1 | 59-1 | 4 | | 1108-18 | 0-0-0-2 | 0000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
3 | 皇仁勁駒*(1) | 李富 | 鄭 | 4 | 130-3 | 57-2 | 61 | 69 | 8 | | 1194-9 | 1174 | 1181 | 2-1-4-8 | 0004003304 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 4 | 光輝之星(1) | 薛寶力 | 容 | 14 | 128 | 55 | 50 | 55 | 6 | B | 1032+16 | 1019 | 1016 | 0-2-0-7 | 3010002004 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
5 | 勁優秀* | 李寶利 | 賢 | 9 | 128-2 | 55-2 | 4 | B- | 1168+19 | 0-0-0-3 | 0000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
6 | 再石磨藍(1) | 艾兆禮 | 苗 | 6 | 126 | 53+1 | 3 | T1 | 1106+8 | 0-0-0-0 | 4 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
* | 7 | 活力寶 | 莫雷拉 | 蔡 | 3 | 126 | 53+1 | 4 | | 1170+12 | 0-0-0-0 | 0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
8 | 果然醒*(1) | 柏寶 | 文 | 12 | 125 | 52 插 | 4 | | 1103 | 0-0-0-0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||||
* | 9 | 駿賢(1) | 韋達 | 徐 | 11 | 125 | 52 插 | 3 | | 1134 | 0-0-0-0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
10 | 和諧氣氛*(1) | 羅理雅 | 摩 | 10 | 125 | 52 插 | 3 | X1 T1 | 1206 | 0-0-0-0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||||
11 | 雙龍出海 | 梁家俊 | 告 | 8 | 118-2 | 47 | 40 | 46 | 10 | B | 1032+2 | 1032 | 1037 | 0-0-0-3 | 4010400300 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 12 | 彩球(1) | 蔡明紹 | 沈 | 13 | 117-2 | 44 | 39 | 37 | 6 | T | 1200+1 | 1194 | 1188 | 0-0-1-7 | 0123301420 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 13 | 踏雪無痕(1) | 黎海榮 | 姚 | 1 | 114 | 43 | 48 | 5 | P- T2 | 1108-6 | 1115 | 0-0-1-2 | 0033000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
14 | 原始寶石 | 賴維銘 | 孫 | 2 | 115 | 42 | 42 | 4 | B X | 1056-8 | 1064 | 0-0-1-0 | 300000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
R1 | 勇戰 | 未定 | 蘇 | 122 | 49 | 52 | 4 | B T | 1145+4 | 1149 | 0-0-1-4 | 0000030 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
R2 | 南華勇將 | 未定 | 方 | 117-1 | 44-2 | 4 | T | 1110-3 | 0-0-0-3 | 00000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
飛霹靂 | 友瑩養 | 皇仁勁駒 | 光輝之星 | 勁優秀 | 再石磨藍 | 活力寶 |
果然醒 | 駿賢 | 和諧氣氛 | 雙龍出海 | 彩球 | 踏雪無痕 | 原始寶石 |
第4場 第三班 1200米 (草地)評分(60-80) | 標準時間: 1.09.7 | 開跑時間: 2:00總場次:179 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
1 | 開心旅程* | ↓ | 柏寶 | 賢 | 6 | 133+17 | 80-1 | 4 | | 1048+4 | 0-0-0-1 | 040 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
* | 2 | 御皇鷹 | 羅理雅 | 摩 | 5 | 126-2 | 73 | 67 | 72 | 4 | E | 1143-3 | 1139 | 1139 | 2-0-0-2 | 0311200000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
3 | 泰山* | 艾兆禮 | 告 | 1 | 125+2 | 72-2 | 69 | 78 | 5 | H T | 1271+30 | 1269 | 1300 | 1-0-0-1 | 0040002040 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
4 | 萬事盛* | 蔡明紹 | 東 | 7 | 122 | 69 | 64 | 64 | 6 | B T | 1128+4 | 1103 | 1107 | 4-2-2-7 | 0000010431 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
5 | 旺財生暉 | 巫斯義 | 葉 | 9 | 122 | 69 插 | 3 | | 1126 | 0-0-0-0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||||
6 | 百利多* | 李富 | 鄭 | 12 | 120 | 67 插 | 3 | H1 X1 | 998 | 0-0-0-0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||||
7 | 健康歡笑 | 梁家俊 | 蘇 | 13 | 118 | 67 插 | 3 | | 1049 | 0-0-0-0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||||
8 | 包裝奔馳 | ↑ | 杜滿萊 | 姚 | 3 | 116-9 | 63+11 | 52 | 4 | S | 1160+5 | 1155 | 1-0-0-0 | 1 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
* | 9 | 龍城勇將 | 莫雷拉 | 苗 | 11 | 116 | 63 | 新 | 3 | | 1200-18 | 1197 | 1-0-0-1 | 01 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
10 | 濃想 | 黎海榮 | 文 | 4 | 113-3 | 62-2 | 5 | | 1186-7 | 0-0-0-1 | 000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
* | 11 | 星運俊爵 | 李寶利 | 方 | 10 | 115+2 | 62 | 56 | 77 | 7 | B T | 1201-3 | 1190 | 1178 | 3-4-1-8 | 0100000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
12 | 勁開心* | 田泰安 | 蔡 | 8 | 114 | 61 | 50 | 60 | 4 | P T | 1088+12 | 1073 | 1070 | 0-0-0-2 | 0201234233 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 13 | 勁駿皇駒 | 賴維銘 | 吳 | 2 | 114-2 | 61-2 | 63 | 5 | T | 1166-3 | 1155 | 0-0-0-5 | 0000420000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
14 | 真霸龍* | 蘇狄雄 | 徐 | 14 | 112-2 | 61 | 5 | | 1131 | 0-0-0-1 | 0044000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
R1 | 天賦致寶 | 未定 | 沈 | 123 | 70 插 | 4 | B1 | 1159 | 0-0-0-0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||||
R2 | 要風得鋒 | 未定 | 高 | 123-1 | 70 | 62 | 68 | 5 | B | 1189-3 | 1194 | 1185 | 1-1-1-2 | 0403200100 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
開心旅程 | 御皇鷹 | 泰山 | 萬事盛 | 旺財生暉 | 百利多 | 健康歡笑 |
包裝奔馳 | 龍城勇將 | 濃想 | 星運俊爵 | 勁開心 | 勁駿皇駒 | 真霸龍 |
第5場 第四班 1400米 (草地)評分(40-60) | 標準時間: 1.22.95 | 開跑時間: 2:30總場次:180 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
* | 1 | 吉利高 | 巫斯義 | 文 | 5 | 133+2 | 60 | 55 | 60 | 7 | T | 1146+2 | 1138 | 1129 | 3-0-1-7 | 0300020011 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 2 | 搶鏡 | 韋達 | 容 | 14 | 132+3 | 59 | 新 | 3 | H T | 1103+7 | 1056 | 0-0-0-0 | 02 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
* | 3 | 揚威香江 | 李寶利 | 告 | 1 | 131+9 | 58+5 | 53 | 5 | X T | 1279+2 | 1277 | 1-0-0-3 | 100000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
* | 4 | 超綵 | 薛寶力 | 東 | 3 | 131+3 | 58-2 | 58 | 57 | 6 | E2 T | 1065+1 | 1037 | 1047 | 2-2-2-13 | 0000041300 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
5 | 喜利高* | 蘇狄雄 | 徐 | 9 | 128-3 | 57-1 | 59 | 58 | 5 | V- T- | 1173+9 | 1161 | 1161 | 0-0-0-6 | 0000000010 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 6 | 明目張膽 | 潘頓 | 何 | 11 | 127-3 | 54 | 52 | 4 | | 1092+4 | 1095 | 0-0-0-1 | 020200 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
* | 7 | 威旺財 | 郭能 | 孫 | 7 | 126+1 | 53-2 | 3 | | 1092-40 | 0-0-0-0 | 000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
8 | 大家熊* | 田泰安 | 摩 | 2 | 125-2 | 52 | 52 | 3 | H1 S T | 1115-4 | 1119 | 0-0-0-0 | 30 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
9 | 詠彩繽紛* | 杜滿萊 | 蔡 | 12 | 125 | 52 插 | 4 | P1 | 1162 | 0-0-0-0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||||
* | 10 | 陽光王子 | 賴維銘 | 鄭 | 10 | 119+2 | 46+2 | 39 | 44 | 7 | B- P2 | 1109-6 | 1117 | 1115 | 0-0-0-11 | 2110404400 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
11 | 威水 | ↑ | 梁家俊 | 沈 | 6 | 114-16 | 43+6 | 37 | 36 | 4 | B T | 1060+3 | 1057 | 1061 | 1-0-0-1 | 1300000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
12 | 齊齊歡欣* | 黎海榮 | 姚 | 13 | 113 | 42 | 4 | B1 T2 | 1069+9 | 0-0-0-0 | 0000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
* | 13 | 軍駒 | 莫雷拉 | 葉 | 8 | 115 | 42 | 58 | 6 | B T | 1127-2 | 1115 | 0-4-1-10 | 0000004032 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
* | 14 | 白玉凱旋 | 楊明綸 | 李 | 4 | 112-2 | 41 | 36 | 38 | 5 | | 972-15 | 978 | 967 | 1-1-0-7 | 0012000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
R1 | 北非諜影 | 未定 | 蘇 | 121-1 | 48 | 44 | 48 | 6 | B T | 1160-7 | 1147 | 1135 | 1-0-0-6 | 4000014000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
R2 | 新界福星 | 未定 | 賢 | 118-3 | 45-2 | 43 | 42 | 6 | B T | 1139-7 | 1129 | 1176 | 1-2-1-6 | 0000001030 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
吉利高 | 搶鏡 | 揚威香江 | 超綵 | 喜利高 | 明目張膽 | 威旺財 |
大家熊 | 詠彩繽紛 | 陽光王子 | 威水 | 齊齊歡欣 | 軍駒 | 白玉凱旋 |
第6場 第四班 2000米 (草地)評分(40-60) | 標準時間: 2.03.9 | 開跑時間: 3:00總場次:181 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
* | 1 | 馬來之珍 | ↓ | 李寶利 | 告 | 2 | 133+19 | 60-1 | 54 | 60 | 6 | | 1169+4 | 1185 | 1154 | 1-0-1-1 | 0000240031 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
2 | 優勝 | ↓ | 潘頓 | 孫 | 5 | 132+17 | 59-2 | 63 | 5 | B T | 1079-4 | 1053 | 0-0-0-1 | 0000240000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
3 | 搖錢樹 | 薛寶力 | 時 | 6 | 132+6 | 59+6 | 53 | 56 | 5 | B | 1039+1 | 1038 | 1018 | 0-0-0-0 | 1040003000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
4 | 愛歡笑 | 韋達 | 鄭 | 12 | 131-2 | 58-2 | 61 | 63 | 7 | B | 1201-11 | 1202 | 1210 | 0-0-0-0 | 04002000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
5 | 君悅灣 | 莫雷拉 | 摩 | 13 | 131+2 | 58+2 | 47 | 56 | 4 | O H X2 | 1168-12 | 1143 | 1180 | 0-0-0-0 | 2222033140 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
6 | 天長地久(2) | 柏寶 | 賢 | 4 | 130+2 | 57 | 51 | 57 | 5 | B | 1229-3 | 1229 | 1232 | 0-0-0-0 | 2100000004 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
7 | 勝風(1) | 郭能 | 賢 | 11 | 130-1 | 57-1 | 59 | 60 | 6 | B X T | 1050-10 | 1053 | 1049 | 1-0-0-3 | 0040400000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
8 | 幸運新寶 | 巫斯義 | 胡 | 8 | 127 | 54 | 50 | 54 | 5 | S | 1094+4 | 1068 | 1091 | 0-0-0-0 | 4323024002 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 9 | 鈦金剛 | 田泰安 | 蔡 | 7 | 127-3 | 54-3 | 3 | P | 1138-10 | 0-0-0-0 | 00 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
10 | 自動導航 | 羅理雅 | 方 | 14 | 122+1 | 49 | 43 | 36 | 5 | H T | 1096+5 | 1098 | 1076 | 0-0-0-0 | 4114002000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
11 | 進攻足球 | 蔡明紹 | 東 | 1 | 120 | 47 | 41 | 59 | 6 | B T | 1154 | 1151 | 1136 | 0-0-1-1 | 0104000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 12 | 皇龍大師 | 杜滿萊 | 徐 | 3 | 118 | 45-2 | 49 | 42 | 6 | P | 1115-9 | 1102 | 1112 | 1-0-0-1 | 0000000011 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
13 | 大將軍* | 蘇狄雄 | 葉 | 10 | 113+1 | 42-1 | 38 | 43 | 7 | S | 1130+4 | 1126 | 1122 | 0-0-0-0 | 0302130400 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
14 | 晨采 | 楊明綸 | 呂 | 9 | 113-3 | 42-1 | 43 | 7 | B T | 1181-4 | 1186 | 0-0-0-0 | 4300203420 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
R1 | 財到寶 | 未定 | 呂 | 123 | 50-2 | 4 | | 1126-13 | 0-0-0-0 | 0040000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||||
R2 | 淳綵 | 未定 | 葉 | 123-2 | 50-2 | 55 | 5 | B | 1092-10 | 1091 | 0-0-0-0 | 0034303000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
馬來之珍 | 優勝 | 搖錢樹 | 愛歡笑 | 君悅灣 | 天長地久 | 勝風 |
幸運新寶 | 鈦金剛 | 自動導航 | 進攻足球 | 皇龍大師 | 大將軍 | 晨采 |
第7場 公開賽 馬會短途錦標 1200米 (草地)評分() | 標準時間: 1.08.9 | 開跑時間: 3:30總場次:182 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
1 | 天久 | 柏寶 | 方 | 2 | 128 | 125 | 125 | 125 | 7 | B2 H | 1108+8 | 1082 | 1100 | 6-3-1-5 | 2010041001 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
2 | 巴拉多 | 麥道朗 | 奧 | 13 | 128 | 125 插 | 5 | | 1140 | 0-0-0-0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||||
3 | 崇山寶 | 杜滿萊 | 姚 | 9 | 128-4 | 122 | 114 | 99 | 5 | T | 1185+11 | 1172 | 1092 | 0-0-0-2 | 4101032041 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
4 | 綽力之城 | 莫雷拉 | 摩 | 7 | 128-4 | 122-1 | 118 | 123 | 6 | T1 | 1062-2 | 1067 | 1060 | 4-3-3-3 | 0031021122 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
5 | 一寶 | 郭能 | 摩 | 11 | 123-7 | 120-1 | 120 | 120 | 5 | S T | 1083-5 | 1065 | 1063 | 3-1-1-5 | 0000132040 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
6 | 友瑩格 | 潘頓 | 蘇 | 1 | 123+1 | 118+5 | 113 | 111 | 6 | B T | 1203+6 | 1197 | 1195 | 6-1-1-0 | 1211111300 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
7 | 旗幟鮮明 | 羅理雅 | 摩 | 6 | 123+1 | 117-1 | 107 | 76 | 5 | E | 1262-3 | 1232 | 1206 | 1-1-0-0 | 0000001101 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
8 | 恩格斯 | 蔡明紹 | 摩 | 5 | 123-2 | 116 | 98 | 新 | 5 | T | 1108-5 | 1087 | 1115 | 1-1-1-9 | 0004444304 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
9 | 喜寶駒 | 田泰安 | 賀 | 8 | 123+2 | 112 | 103 | 90 | 5 | | 1173-13 | 1187 | 1178 | 0-1-0-1 | 0112103100 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
10 | 幸福指數 | 韋達 | 東 | 14 | 123-5 | 111+7 | 104 | 104 | 3 | E T | 1118+1 | 1117 | 1112 | 0-0-1-0 | 123121103 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
11 | 金滿載 | 李寶利 | 苗 | 10 | 123+3 | 110 | 104 | 99 | 6 | T | 1197+10 | 1179 | 1173 | 1-0-1-1 | 0103323211 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
12 | 同個夢想 | 李富 | 摩 | 12 | 123-6 | 106+5 | 101 | 96 | 4 | E | 1093+4 | 1089 | 1072 | 1-0-2-0 | 1010320101 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
13 | 醒目波幅 | 巫斯義 | 呂 | 4 | 123+9 | 106+1 | 91 | 105 | 6 | | 1174-12 | 1166 | 1186 | 4-1-1-1 | 3204200111 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
14 | 積多福 | 艾兆禮 | 苗 | 3 | 123+10 | 106+4 | 90 | 102 | 6 | | 1163-1 | 1143 | 1164 | 2-4-0-2 | 2321231240 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
R1 | 牛精好友 | 薛寶力 | 東 | 123+5 | 107-2 | 95 | 105 | 5 | H T | 1148-1 | 1141 | 1126 | 5-1-2-8 | 0000300100 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
R2 | 跑寶貝跑 | 未定 | 葉 | 123+8 | 104-2 | 112 | 107 | 7 | | 1128-19 | 1128 | 1113 | 0-1-0-7 | 0000040001 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
天久 | 巴拉多 | 崇山寶 | 綽力之城 | 一寶 | 友瑩格 | 旗幟鮮明 |
恩格斯 | 喜寶駒 | 幸福指數 | 金滿載 | 同個夢想 | 醒目波幅 | 積多福 |
第8場 公開賽 馬會一哩錦標 1600米 (草地)評分() | 標準時間: 1.34.2 | 開跑時間: 4:05總場次:183 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
1 | 大運財 | 韋達 | 高 | 4 | 128-5 | 130+1 | 126 | 129 | 5 | B | 1238+10 | 1222 | 1228 | 5-2-0-3 | 2101021110 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
2 | 哈娜目標 | 羅理雅 | 藤 | 2 | 124 | 119 插 | 5 | H | 970 | 0-0-0-0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||||
