膳 食 纖 維 含 量 表
食 物 名 稱 及 分 量 | 膳 食 纖 維 ( 克 ) | |
穀 類 | ||
白 米 飯 | (100 克 ) | 0.2 |
糙 米 飯 | (100 克 ) | 1.8 |
全 麥 麵 包 | (100 克 ) | 6.8 |
全 穀 物 早 餐 麥 片 | (100 克 ) | 11.7 |
粟 米 片 | (100 克 ) | 3.6 |
燕 麥 片 , 生 | (100 克 ) | 10.6 |
燕 麥 片 , 熟 | (100 克 ) | 1.7 |
藜 麥 , 熟 | (100 克 ) | 2.8 |
水 果 / 乾 果 類 | ||
蘋 果 , 連 皮 | (100 克 ) | 2.4 |
橙 , 不 連 皮 、 去 核 | (100 克 ) | 2.4 |
香 蕉 , 不 連 皮 | (100 克 ) | 2.6 |
青 奇 異 果 | (100 克 ) | 3.0 |
牛 油 果 | (100 克 ) | 6.7 |
雪 梨 | (100 克 ) | 3.6 |
杏 脯 乾 | (100 克 ) | 7.7 |
西 梅 乾 | (100 克 ) | 7.1 |
提 子 乾 , 去 核 | (100 克 ) | 3.7 |
蔬 菜 類 | ||
西 蘭 花 , 熟 | (100 克 ) | 3.3 |
芥 蘭 , 熟 | (100 克 ) | 2.5 |
菠 菜 , 熟 | (100 克 ) | 2.4 |
生 菜 , 熟 | (100 克 ) | 1.9 |
菜 心 , 熟 | (100 克 ) | 1.6 |
番 茄 , 熟 | (100 克 ) | 1.4 |
甘 筍 , 熟 | (100 克 ) | 3.0 |
粟 米 粒 , 熟 | (100 克 ) | 2.4 |
冬 菇 , 熟 | (100 克 ) | 2.1 |
焗 馬 鈴 薯 , 連 皮 | (100 克 ) | 2.1 |
焗 番 薯 , 連 皮 | (100 克 ) | 3.3 |
豆 類 | ||
鷹 嘴 豆 , 熟 | (100 克 ) | 7.6 |
黃 豆 , 熟 | (100 克 ) | 6.0 |
紅 豆 , 熟 | (100 克 ) | 7.3 |
綠 豆 , 熟 | (100 克 ) | 7.6 |
紅 腰 豆 , 熟 | (100 克 ) | 7.4 |
乾 果 類 | ||
腰 果 , 烤 | (100 克 ) | 3.0 |
花 生, 烤 | (100 克 ) | 8.0 |
芝 麻 , 烤 | (100 克 ) | 14.0 |
開 心 果 , 烤 | (100 克 ) | 10.3 |
杏 仁 , 烤 | (100 克 ) | 11.8 |
含 豐 富 膳 食 纖 維 的 食 譜
食 物 及 分 量 | 膳 食 纖 維 ( 克 ) | |
早 餐 | 低 脂 奶 一 杯 ( 240 毫 升 ) | 0 |
全 麥 麵 包 二 片 ( 56 克 ) | 3.8 | |
蛋 一 隻 ( 50 克 ) | 0 | |
小 食 | 提 子 乾 1/3 杯 ( 49 克 ) | 1.8 |
杏 仁 1 安 士 ( 28 克 ) | 3.3 | |
午 餐 | 糙 米 飯 一 碗 ( 195 克 ) | 3.5 |
蒸 魚 / 魚 片 ( 120 克 ) | 0 | |
西 蘭 花 ( 熟 ) 1/2 碗 ( 90 克 ) | 3.0 | |
香 蕉 1 隻 ( 118 克 ) | 3.0 | |
小 食 | 烚 粟 米 粒 1/2 碗 ( 82 克 ) | 2.0 |
晚 餐 | 糙 米 飯 一 碗 ( 195 克 ) | 3.5 |
芥 蘭 ( 熟 ) 1/2 碗 ( 65 克 ) | 1.6 | |
肉 片 / 雞 柳 ( 120 克 ) | 0 | |
橙 一 個 ( 131 克 ) | 3.1 |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www2.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |