| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
| 2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
| 7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
| 9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
| 10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
3 l7 ^7 @- d: j0 s3 G | 14 |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 |
; A0 H5 A+ T, e, n- a2 ctvb now,tvbnow,bttvb | 14 |
| 13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | 公仔箱論壇3 S6 d: D' n4 Y) u' g( p
| 16 |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 | 2 X" P' F9 E, {7 k& ~, l4 [
| 13 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 | www2.tvboxnow.com4 f" N- V8 b8 o1 I7 m
| 14 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 | www2.tvboxnow.com+ s; x) _: L4 U. S3 h
|
/ W: G8 @* S2 ktvb now,tvbnow,bttvb | 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 |
; }2 `% t2 C1 Q( _www2.tvboxnow.com |
- R3 z! }2 o1 hTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 11 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 |
/ _) Q* r- _' T% q- y/ `公仔箱論壇 |
( X3 d' p2 R; q+ z; q2 u | 6 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 | 公仔箱論壇7 E! `5 \% ~" n, M+ T0 B' p
|
' x1 n4 v7 @9 ATVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 |
* P: B3 B" V. F: W. qTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 公仔箱論壇/ ]& f0 C& f( B: u# T' r/ v
| 8 |