| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
" d7 m, s5 n& Z( j& |www2.tvboxnow.com | 15 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 |
1 Y9 L3 W3 n }0 j' G | 12 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | 公仔箱論壇+ Z$ ?9 o4 k: R4 T& m
| 14 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | 8 d6 `7 X, F5 c# {' K
| 15 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 | * j% A1 h& b3 ]" z
| 15 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 |
$ C6 r! s$ q9 v' F | www2.tvboxnow.com8 T3 t: N0 b* m* j/ U. j
| 6 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 |
$ j/ Q0 L$ ]: K- G4 i3 G8 ptvb now,tvbnow,bttvb |
8 s8 u9 B7 ^9 ?) `9 x2 D" Y公仔箱論壇 | 9 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | . J& v/ J- n9 g+ ], b2 ?: Y$ ~8 O
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; I( d$ o6 [% W4 D4 }1 g% u" P
| 10 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 |
1 {5 c" I, a. I7 y8 a8 s+ [ | 公仔箱論壇6 H- N% t/ L& |/ O }2 O
| 10 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 |
0 X( ^4 T* G" C |
, }+ @2 ?4 n2 F) e2 C | 9 |