Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:35.464 | 1:35.837 | 1:37.555 | 28 |
2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.214 | 1:35.843 | 1:37.631 | 24 |
3 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:36.001 | 1:36.306 | 1:38.117 | 23 |
4 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.543 | 1:36.175 | 1:38.445 | 28 |
5 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.485 | 1:35.898 | 1:38.767 | 28 |
6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.536 | 1:36.676 | 1:38.894 | 29 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.906 | 1:36.008 | 1:39.152 | 26 |
8 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.297 | 1:36.518 | 1:39.751 | 28 |
9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:35.737 | 1:36.525 | 1:39.787 | 28 |
10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.709 | 1:36.626 | 1:39.906 | 26 |
11 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.553 | 1:36.697 |
- w9 ]+ d0 K2 f5 K; J& m8 `" [ | 21 |
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:36.280 | 1:36.698 | tvb now,tvbnow,bttvb2 |1 w$ E8 q% ?1 _. k4 w
| 19 |
13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.485 | 1:37.284 | www2.tvboxnow.com$ A% t, E& C# z
| 21 |
14 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.965 | 1:37.522 |
" G/ _. P; Q# ?; Z5 k7 Q& R# u QTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 21 |
15 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.394 | 1:39.265 |
, m+ g7 S+ [5 P; H% Kwww2.tvboxnow.com | 19 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.510 | ) ?( _) C6 X: N- e+ _
|
4 t! h9 J, c4 y: g$ b | 12 |
17 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.630 | # U& e2 P& K4 q1 f
| tvb now,tvbnow,bttvb) F3 l Q! T5 R9 s, T R
| 13 |
18 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.653 | - l6 u. m$ Z A4 S$ o2 B, y) R
|
7 e& D& N/ } j5 A8 Fwww2.tvboxnow.com | 13 |
19 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:37.006 | tvb now,tvbnow,bttvb% ?- k2 z e4 G" j
| 5 c) O% u9 Q- l" `6 z
| 13 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.417 | www2.tvboxnow.com: m/ }* I4 P; t/ w E! J( J! \
|
1 d7 N- X4 j, Y/ d0 v; p | 12 |