
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 ^% V! E: D$ ]; l
tvb now,tvbnow,bttvb$ X' j b1 f3 N, V% D
www2.tvboxnow.com9 `; u2 _4 o4 z) R3 P
公仔箱論壇3 ?/ A+ v0 d- p+ P* o8 r
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ N* q! h1 H' `! m0 s: f' L! i1 {2 L6 p
& X6 x$ t/ S) O: L0 n- \* i( y
1 \$ x3 O5 G" J1 G4 F5 D
tvb now,tvbnow,bttvb- v& v. P2 M4 ~$ A" f2 U2 Y

| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 c+ a2 v1 R6 ? | Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | Galaxy S23+ |
| 顯示屏幕 | 6.8吋 QHD+ Edge*www2.tvboxnow.com( [- i; E% s+ W Dynamic AMOLED 2X屏幕 超流暢120Hz 刷新率(1~120Hz)www2.tvboxnow.com3 z) g# a, n4 a% d) P/ Q7 y 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster 升級舒適度 | 6.1吋FHD+* Dynamic AMOLED 2X 屏幕+ L3 y; o" b$ h6 C, `. j k4 } 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz)1 @; X3 e( {8 N6 n 遊戲模式240Hz觸控取樣率公仔箱論壇# h1 o- _" ~7 v. J Vision booster 升級舒適度TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- R) [, s2 {' z, u" z | 6.6吋FHD+* Dynamic AMOLED 2X屏幕1 ~0 a0 ?9 s7 O! B 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz)公仔箱論壇3 k0 L V% b8 ^- g 遊戲模式240Hz觸控取樣率公仔箱論壇$ L, D3 M- F3 L- k- k, x* g7 i+ W Vision booster 升級舒適度- H/ a+ l5 E5 M; a+ i |
| *以對角長度量度,實際可視區域因圓角或鏡頭開孔減少。 | *以對角長度量度,Galaxy S23屏幕尺寸為6.1吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 5.9吋。Galaxy S23+屏幕尺寸為6.6吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 6.4吋。實際可視區域因圓角和鏡頭孔減少。 | ||
| 尺寸及重量 | 78.1 X 163.4 X 8.9毫米, 234克 | 70.9 x 146.3 x 7.6毫米, 168克 | 76.2 x 157.8 x 7.6毫米, 196克 |
| 相機 | 1,200萬像素超廣角鏡頭 F2.2, FOV 120˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% c/ H- f5 W) C3 A: n4 g; { 公仔箱論壇+ g/ q. j% ^4 n0 W) z1 V& b 2億像素廣角鏡頭4 J l6 Q! }1 D- @ F1.7, FOV 85˚ + A3 \9 t4 X% X4 D 1,000萬像素遠攝鏡頭 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 公仔箱論壇4 Y& c; @( u9 m; m0 v* h; w. I www2.tvboxnow.com8 |6 t( D2 U7 [* J) Y ^- B 1,000萬像素遠攝鏡頭www2.tvboxnow.com7 k k ]. ~! @( m 10x 光學變焦, F4.9, FOV 11˚ tvb now,tvbnow,bttvb8 @, P$ E6 C0 E' ?1 I: V# B tvb now,tvbnow,bttvb4 w8 \7 i3 I2 M! ^ 1,200萬像素前置鏡頭1 Z4 |8 S/ x$ Q4 F4 H0 z7 @ F2.2, FOV 80˚ | 1,200萬像素超廣角鏡頭公仔箱論壇9 b6 u. W% r: b: B4 r; c F2.2, FOV 120˚ tvb now,tvbnow,bttvb1 O) d6 G' B! V5 S 公仔箱論壇/ l5 x% z: f. J5 e1 X. T4 s8 i$ S 5,000萬像素廣角鏡頭 ' e" O( O& ~8 v) R1 B5 u4 j F1.8, FOV 85˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" l/ p9 c6 K4 I1 r6 F 公仔箱論壇) \$ l2 x8 c+ a) \# A N! m- O 1,000萬像素遠攝鏡頭tvb now,tvbnow,bttvb8 @% z4 c9 S% a8 j 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ : } j9 W/ k' ~3 T+ |4 Y4 m' ^ 1,200萬像素前置鏡頭tvb now,tvbnow,bttvb) ]4 `- h0 s4 r" a8 d- n7 L& R F2.2, FOV 80˚ | |
| *100倍Space Zoom包括 10 倍光學變焦和 10 倍數碼變焦,採用 AI 超分辨率技術。放大多於10倍或會導致圖像質素下降。 | |||
| AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | ||
| 記憶體 | 12GB RAM + 1TB ROMwww2.tvboxnow.com b/ e1 ^5 a! h4 T 12GB RAM + 512GB ROM 12GB RAM + 256GB ROMtvb now,tvbnow,bttvb+ B5 L- ~; N- u* ~; t 8GB RAM + 256GB ROM公仔箱論壇" \/ L" K6 W, c- O | 8GB RAM + 512GB ROM 8GB RAM + 256GB ROM 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 512GB ROM 8GB RAM + 256GB ROMwww2.tvboxnow.com1 u W3 l- r8 M u, L! ^ |
| *實際可用記憶體因預載應用程式而異。 *記憶體選項或因市場而異。tvb now,tvbnow,bttvb' k) N* X# M* N: c5 W' G3 N6 ~ | |||
| 電池 | 5,000mAh | 3,900mAh | 4,700mAh |
| *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。額定容量(最低)為4,855mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。Galaxy S23額定容量(最低)為3,785mAh。Galaxy S23+額定容量(最低)為4,563mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | ||
| 充電* | 有線充電*:使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65%/ |3 h# w% \/ d! t* [5 ^ 無線快速充電2.0**** Wireless PowerShare*****www2.tvboxnow.com$ h; @& q; T9 {9 n3 q% [ | 有線充電*:使用25W充電器**和 3A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 50%tvb now,tvbnow,bttvb9 R. N9 O7 v$ S Wireless PowerShare*****! Y1 V# J4 y/ ]+ C8 y | 有線充電*: 使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65%1 q) H) u3 ~ w! C: I$ p9 | 無線快速充電2.0****tvb now,tvbnow,bttvb( E% v, I7 T5 w Wireless PowerShare***** |
| *有線充電兼容QC2.0 and AFC。 | |||
| **45W 充電器單獨出售。請使用Samsung指定充電器及充電線。 | **充電器和數據線單獨出售。 Galaxy S23+建議使用Samsung原裝45W充電器和數據線,Galaxy S23建議使用Samsung原裝25W充電器和數據線。 | ||
| ***結果由Samsung實驗室使用45W旅行充電器為關閉所有程式及屏幕、電量為0%的預售版本裝置進行測試所得,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ***結果由Samsung實驗室使用25W旅行充電器為Galaxy S23預售版本,及使用45W旅行充電器為Galaxy S23+預售版本測試所得,均關閉所有程式及屏幕、電量為0%,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ||
| ****無線充電兼容WPC。 | |||
| *****Wireless PowerShare功能只適用於Samsung或其他品牌備有Qi無線充電功能的智能手機,例如Galaxy S23 Ultra、S23+、S23、Z Fold 4、Z Flip4、S22 series、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、 S21 FE 5G、S21 series、Z Fold2、Note20 series、S20 series、Z Flip、Note10、 Note10+、S10e、 S10、 S10+、Fold、 S9、S9,、S8、S8+、S8 Active、S7、S7 edge、S7 Active、S6、 S6 edge、S6 Active、S6 edge+、 Note9、Note8、Note FE及Note5, 及其他Samsung穿戴式裝置例如Galaxy Buds2 Pro、Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch5、Watch 5 Pro、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds. 如果電池電量低於 30%,Wireless PowerShare 可能無法運行。 可能不適用於某些配件、外殼、其他品牌裝置或某些Samsung可穿戴裝置。 在 PowerShare 期間,它可能會影響通話或數據服務,實際情況因網絡環境而異。 | |||
| 平台 | Android 13 One UI 5.1 | ||
| 網絡與連接 | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | ||
| *5G服務僅可於支援5G網絡的地點使用。需要最佳5G網絡連接。可用性及詳情請諮詢網絡營運商。" D5 O( k- {, x, z* \ **LTE型號供應或因市場及營運商而異。實際速度或因市場、營運商及用戶環境而異。1 k% D- n D2 L ***Wi-Fi 6E 網絡可用性因市場、網絡供應商及用戶環境而異。需要最佳的連接狀況。需要Wi-Fi 6E網絡路由器。& _. Z' ~& S3 c | |||
| 安全性 | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | ||
| 抗水 | IP68 | ||
| * IP68評級: 經實驗室測試能短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘及指防止灰塵、髒污及沙粒進入。不建議於沙灘和泳池使用。抗水及防塵功能非永久,並有可能隨時間減弱。 | |||
www2.tvboxnow.com5 o. I) v1 m6 n& @
| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www2.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |