

tvb now,tvbnow,bttvb) |2 [5 X) f6 x; c
tvb now,tvbnow,bttvb. T" f4 R( l F2 k( m1 T$ E; T) k; z( n2 J N3 g
tvb now,tvbnow,bttvb- K" \3 F% O6 P



tvb now,tvbnow,bttvb& V4 r0 v8 S( S$ |
www2.tvboxnow.com+ l# d6 |7 \# |2 g| Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | Galaxy S23+ | |
| 顯示屏幕 | 6.8吋 QHD+ Edge*TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) S+ @7 f/ n4 L7 b7 x3 E Dynamic AMOLED 2X屏幕 超流暢120Hz 刷新率(1~120Hz)tvb now,tvbnow,bttvb. S# X M. ^$ ?( }- B1 O! l 遊戲模式240Hz觸控取樣率公仔箱論壇- n1 X8 M& t( n Vision booster 升級舒適度 | 6.1吋FHD+* Dynamic AMOLED 2X 屏幕公仔箱論壇 T8 S5 O" M; [5 ]) q8 k4 \ 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz)5 N6 Q7 s0 n+ h0 I6 d+ Z 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster 升級舒適度 | 6.6吋FHD+*tvb now,tvbnow,bttvb" ]5 \) J3 Y% t5 W9 a8 m Dynamic AMOLED 2X屏幕TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* t& d( ]' _1 P( M { 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision boosterwww2.tvboxnow.com5 O9 d2 b, s0 {6 l5 a8 ] k 升級舒適度tvb now,tvbnow,bttvb3 d. k7 I! E* Z+ I$ _/ A |
| *以對角長度量度,實際可視區域因圓角或鏡頭開孔減少。 | *以對角長度量度,Galaxy S23屏幕尺寸為6.1吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 5.9吋。Galaxy S23+屏幕尺寸為6.6吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 6.4吋。實際可視區域因圓角和鏡頭孔減少。 | ||
| 尺寸及重量 | 78.1 X 163.4 X 8.9毫米, 234克 | 70.9 x 146.3 x 7.6毫米, 168克 | 76.2 x 157.8 x 7.6毫米, 196克 |
| 相機 | 1,200萬像素超廣角鏡頭TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 ` S( _" k& Y1 b" H- O. G F2.2, FOV 120˚ 公仔箱論壇( E5 ]; _5 C; S9 h 2億像素廣角鏡頭公仔箱論壇: w( o2 x: H) l# {# n F1.7, FOV 85˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* ?4 L K) z' z tvb now,tvbnow,bttvb1 [5 J( r" e# v( m; G 1,000萬像素遠攝鏡頭& l5 ~; m7 i& h. V5 W# @ 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 1,000萬像素遠攝鏡頭0 X# W" r/ {/ Y) h 10x 光學變焦, F4.9, FOV 11˚ 6 S* e% Z/ V3 W! N- i) b 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚ | 1,200萬像素超廣角鏡頭 F2.2, FOV 120˚ tvb now,tvbnow,bttvb9 D% S% b1 \* O3 }& x2 Y0 t; x 5 j- D) B T# T1 a, N) z# A% G 5,000萬像素廣角鏡頭www2.tvboxnow.com2 m. S9 t5 x8 z f! T: A tvb now,tvbnow,bttvb: _1 g* \7 I0 P/ q% [ F1.8, FOV 85˚ 0 Y% ^ Q' z4 G) x. k4 |, t & c7 O3 C9 R+ Q+ a 1,000萬像素遠攝鏡頭 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ www2.tvboxnow.com& K2 | P' Y6 j4 W7 p m/ O7 f" e3 m% K# _ 1,200萬像素前置鏡頭* g7 o- }$ F C/ Q4 W$ l1 H d6 k" {) E F2.2, FOV 80˚ | |
| *100倍Space Zoom包括 10 倍光學變焦和 10 倍數碼變焦,採用 AI 超分辨率技術。放大多於10倍或會導致圖像質素下降。 | . y% u/ f3 \* G! u | ||
| AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | ||
| 記憶體 | 12GB RAM + 1TB ROM 12GB RAM + 512GB ROM& _4 ~! E4 n1 p S* V 12GB RAM + 256GB ROMtvb now,tvbnow,bttvb! T9 u& G v4 c8 B% X1 o9 d0 u( h 8GB RAM + 256GB ROM9 W7 Q1 f9 T& S* H( x7 ? | 8GB RAM + 512GB ROM! r9 R1 v' R) {; ? 8GB RAM + 256GB ROM公仔箱論壇5 L2 d* Q3 g2 K0 v/ F 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 512GB ROMwww2.tvboxnow.com @8 e. _* |7 I" {; l 8GB RAM + 256GB ROM |
| *實際可用記憶體因預載應用程式而異。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ G( ]6 L% `2 T$ I9 K1 q1 d5 p *記憶體選項或因市場而異。 | |||
| 電池 | 5,000mAh | 3,900mAh | 4,700mAh |
| *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。額定容量(最低)為4,855mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。Galaxy S23額定容量(最低)為3,785mAh。Galaxy S23+額定容量(最低)為4,563mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | ||
| 充電* | 有線充電*:使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65%+ }5 _7 c6 a3 e5 Q0 O5 @0 ` 無線快速充電2.0**** Wireless PowerShare*****$ r% h! \: C. t' A | 有線充電*:使用25W充電器**和 3A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 50%TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 l7 H% v9 a8 G, T$ q4 A1 v6 k% g Wireless PowerShare***** | 有線充電*: 使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% 無線快速充電2.0****www2.tvboxnow.com6 N/ L7 N. [* p3 A( K5 J U; E Wireless PowerShare***** |
| *有線充電兼容QC2.0 and AFC。 | |||
| **45W 充電器單獨出售。請使用Samsung指定充電器及充電線。 | **充電器和數據線單獨出售。 Galaxy S23+建議使用Samsung原裝45W充電器和數據線,Galaxy S23建議使用Samsung原裝25W充電器和數據線。 | ||
| ***結果由Samsung實驗室使用45W旅行充電器為關閉所有程式及屏幕、電量為0%的預售版本裝置進行測試所得,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ***結果由Samsung實驗室使用25W旅行充電器為Galaxy S23預售版本,及使用45W旅行充電器為Galaxy S23+預售版本測試所得,均關閉所有程式及屏幕、電量為0%,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ||
| ****無線充電兼容WPC。 | |||
| *****Wireless PowerShare功能只適用於Samsung或其他品牌備有Qi無線充電功能的智能手機,例如Galaxy S23 Ultra、S23+、S23、Z Fold 4、Z Flip4、S22 series、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、 S21 FE 5G、S21 series、Z Fold2、Note20 series、S20 series、Z Flip、Note10、 Note10+、S10e、 S10、 S10+、Fold、 S9、S9,、S8、S8+、S8 Active、S7、S7 edge、S7 Active、S6、 S6 edge、S6 Active、S6 edge+、 Note9、Note8、Note FE及Note5, 及其他Samsung穿戴式裝置例如Galaxy Buds2 Pro、Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch5、Watch 5 Pro、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds. 如果電池電量低於 30%,Wireless PowerShare 可能無法運行。 可能不適用於某些配件、外殼、其他品牌裝置或某些Samsung可穿戴裝置。 在 PowerShare 期間,它可能會影響通話或數據服務,實際情況因網絡環境而異。 | |||
| 平台 | Android 13www2.tvboxnow.com0 i' ?2 s$ b3 F" x One UI 5.1 | ||
| 網絡與連接 | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | ||
| *5G服務僅可於支援5G網絡的地點使用。需要最佳5G網絡連接。可用性及詳情請諮詢網絡營運商。 **LTE型號供應或因市場及營運商而異。實際速度或因市場、營運商及用戶環境而異。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 h3 _6 i5 l# q2 r$ A ***Wi-Fi 6E 網絡可用性因市場、網絡供應商及用戶環境而異。需要最佳的連接狀況。需要Wi-Fi 6E網絡路由器。 | |||
| 安全性 | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | ||
| 抗水 | IP68 | ||
| * IP68評級: 經實驗室測試能短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘及指防止灰塵、髒污及沙粒進入。不建議於沙灘和泳池使用。抗水及防塵功能非永久,並有可能隨時間減弱。 | |||
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ j5 E4 X. K0 Z6 D
| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www2.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |