Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 58 | 1:34:15.784 | 1 | 10 |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 58 | +0.8 secs | 2 | 8 |
3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +2.9 secs | 18 | 6 |
4 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | +4.4 secs | 19 | 5 |
5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +4.8 secs | 10 | 4 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +5.7 secs | 5 | 3 |
7 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 58 | +6.0 secs | 13 | 2 |
8 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 58 | +6.2 secs | 17 | 1 |
9 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | +6.3 secs | 16 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 g2 O' R$ N+ }& X$ p2 y
|
10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +7.0 secs | 9 | A( u9 r5 @- n4 d' u/ u, l6 b
|
11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 58 | +7.3 secs | 15 | " O O) _+ \3 p5 Y7 W0 q
|
12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +26.6 secs | 20 |
* \+ }; n, M% e4 P9 f P |
13 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 57 | +1 Lap | 8 | & D2 v3 i: T+ i6 i- K
|
14 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | Accident | 3 | www2.tvboxnow.com- y. [; P9 u% v5 M( ~, N
|
15 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | Accident | 4 | 4 |, c+ B, I. y) `
|
16 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | Differential | 7 | www2.tvboxnow.com1 z/ r8 e! g- o
|
Ret | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 45 | Suspension | 6 |
0 _9 }, \; Z2 x$ M6 W8 Q4 v |
Ret | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 24 | Spin | 14 |
# r) G7 \3 m7 d: n$ u7 J i9 g+ p$ ?4 Utvb now,tvbnow,bttvb |
Ret | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 17 | Accident | 11 |
! F! R# s4 [5 [7 N( i$ _ |
Ret | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | Accident damage | 12 | tvb now,tvbnow,bttvb0 Z2 s0 |7 o, z) }# O
|