| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 58 | 1:26:24.848 | 2 | 10 |
| 2 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +6.7 secs | 4 | 8 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | +7.4 secs | 1 | 6 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +27.8 secs | 5 | 5 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +31.5 secs | 9 | 4 |
| 6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +39.9 secs | 9 | 3 |
| 7 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 58 | +46.2 secs | 10 | 2 |
| 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | +46.9 secs | 13 | 1 |
| 9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +50.2 secs | 6 | tvb now,tvbnow,bttvb6 {3 C4 T0 X+ d$ k+ F
|
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +62.4 secs | 8 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 v9 a" W# G' g: ~+ X$ [5 m3 s
|
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +64.3 secs | 11 | . x+ p7 X$ f7 F8 w/ L R7 x
|
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 58 | +66.3 secs | 12 | www2.tvboxnow.com" V0 k c: s) I% L# a9 w
|
| 13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +80.4 secs | 16 |
8 v( S+ V7 v/ T! Qwww2.tvboxnow.com |
| 14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +1 Lap | 14 | & b, H( w, K' E. X
|
| 15 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 18 | 2 w* S- W6 j5 n& c+ O- z1 C- c
|
| 16 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +1 Lap | 17 | tvb now,tvbnow,bttvb$ n; K. J! \% W H# ~" J
|
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | 15 | tvb now,tvbnow,bttvb7 ~# G! ~- Y- g+ F, D5 @
|
| 18 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 20 |
3 \7 f) L/ x' Ctvb now,tvbnow,bttvb |
| Ret | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 47 | Gearbox | 3 |
0 Y' t/ D u* ?" T; \公仔箱論壇 |
| Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 4 | Brakes | 19 |