盈利/(虧損) (美元:千) www2.tvboxnow.com$ e# p1 [4 t' ?6 Y \) s9 W/ o
年度變動(%) | 38,587
6 h! J" h, x; q# I) P- Q# k3 Kwww2.tvboxnow.com( 68.14%) | 121,115 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: |2 v6 G6 s- X' M8 O; X' z- L
( 83.21%) | 721,424
3 i1 ]9 ]8 S/ d3 o* z+ o1 ^. K3 oTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( 0.47%) | 718,038
( m2 a2 u* t; x6 |- K公仔箱論壇( 86.17%) | 385,699
. M; N e# T' p) c公仔箱論壇( 112.72%) |
每股盈利/虧損(仙) (美元: 仙) www2.tvboxnow.com/ k7 P' {$ I0 m
年度變動(%) | 0.5500 公仔箱論壇( r% W( `2 v7 L1 k
( 68.02%) | 1.7200 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 v; V& A0 q' }3 G( S& W4 X7 e" `
( 83.25%) | 10.2700 www2.tvboxnow.com5 q: g+ p0 E0 l' T7 v! ^2 c# ?
( 0.39%) | 10.31 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& f' J1 z% d( h
( 82.80%) | 5.64 公仔箱論壇3 A( i1 ?. C& @
( 63.95%) |