名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | - | 3 | 25 |
2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 56 | +5.1 秒 | 1 | 18 |
3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 56 | +7.5 秒 | 18 | 15 |
4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +10.0 秒 | 2 | 12 |
5 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 56 | +13.4 秒 | 4 | 10 |
6 | 马萨 | 法拉利 | 56 | +15.8 秒 | 6 | 8 |
7 | 阿隆索 | 法拉利 | 56 | +30.6 秒 | 5 | 6 |
8 | 舒马赫 | 梅塞德斯 | 56 | +31.0 秒 | 14 | 4 |
9 | 佩特罗夫 | 莲花雷诺(黑) | 56 | +57.4 秒 | 10 | 2 |
10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 56 | +63.2 秒 | 13 | 1 |
11 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& ]1 ~9 n& q: O0 N- \) \! |
| +68.7 秒 | 8 | tvb now,tvbnow,bttvb' }, p/ x6 A/ O) W
|
12 | 海德菲尔德 | 莲花雷诺(黑) | % n- z. Z" }( a% w4 C# g, B4 [+ k
| +72.7 秒 | 16 | 2 b6 n0 h* k2 v: }
|
13 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | / L" E% M* m) ]' e8 L1 ~
| +90.1 秒 | 15 |
% h6 T# J: M& ]8 l# x8 q公仔箱論壇 |
14 | 布埃米 | 红牛-法拉利 |
3 H; G" K2 |0 z$ iwww2.tvboxnow.com | +90.6 秒 | 9 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. K* E3 @- c# R
|
15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 |
9 x' r1 |. @! D" j* J& `5 Nwww2.tvboxnow.com | +1 圈 | 11 | tvb now,tvbnow,bttvb3 T" [# W2 A) z& L* `, Z% Y
|
16 | 科瓦莱宁 | 莲花雷诺(绿) |
/ O6 k2 m, p7 j+ l9 E | +1 圈 | 19 |
' c/ m7 O7 J3 {0 u2 ?& H$ ywww2.tvboxnow.com |
17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 |
1 }' l7 E( [, dwww2.tvboxnow.com | +1 圈 | 12 |
- l. @( s! j. o0 ]2 Ttvb now,tvbnow,bttvb |
18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 |
+ M9 G$ |5 K; X# j" O | +1 圈 | 17 |
$ `' j/ d) b9 q g2 v! ? |
19 | 特鲁利 | 莲花雷诺(绿) |
$ ]* z8 p+ j5 [1 ^! S3 A公仔箱論壇 | +1 圈 | 20 | 公仔箱論壇% h5 i- e) e: a. ^$ U
|
20 | 丹布罗西奥 | 维珍-考斯沃斯 | tvb now,tvbnow,bttvb7 F' N5 \( B/ b! N4 U1 [; q
| +2 圈 | 21 | www2.tvboxnow.com% k4 R1 V# N E3 I2 E4 g) B
|
21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | 公仔箱論壇1 p/ z) Q5 r+ t8 w
| +2 圈 | 22 |
0 u0 y5 t% S0 f* j8 s9 _+ H |
22 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 | www2.tvboxnow.com5 c* t; ]0 R* }3 ^2 \* {
| +2 圈 | 23 | 公仔箱論壇. |+ F X( n/ v F& W0 }+ f+ e; t! c
|
23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | tvb now,tvbnow,bttvb( `, R6 h1 x5 X' G/ N
| +2 圈 | 24 |
3 q- t8 D4 X4 y5 k; Ftvb now,tvbnow,bttvb |
退赛 | 阿圭苏阿里 | 红牛-法拉利 |
* H8 K1 T" h8 Q7 D3 A/ S" Z8 V/ p公仔箱論壇 | +47 圈 | 7 | tvb now,tvbnow,bttvb5 ^+ v: [. u0 W
|