Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
* [ C* P' Z* ~- _9 b/ o! y公仔箱論壇 | 13 |
12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& p+ l4 s$ i2 R9 i/ L7 v4 M( @
| 15 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ T% u3 b: ^1 \! k/ C. j( p. q) T( }$ C
| 13 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 |
) `; g5 D2 Q+ R. | | 15 |
15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 | www2.tvboxnow.com( |) M4 _, x% \: f
| 12 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 |
$ a( D: @0 w; m5 \1 E3 }2 l | 公仔箱論壇) m8 U3 x" E$ Z
| 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 |
$ p @- `# j/ y6 G% Ctvb now,tvbnow,bttvb | 7 O: q5 F9 a! g5 s" G
| 9 |
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 | 公仔箱論壇, c$ l6 C3 z: [
| tvb now,tvbnow,bttvb+ W. ? X5 K" h ~. `$ ^
| 9 |
19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 | - o* j2 N( A+ {4 l4 y
|
: [4 U' K _8 i+ r/ R | 9 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 |
, ~! t' _0 L9 e5 [: dwww2.tvboxnow.com | $ C6 E0 Q* x) o; x! H
| 9 |