Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 |
# L( ^+ V% U% _9 J$ N7 C6 ?www2.tvboxnow.com | 13 |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 | www2.tvboxnow.com! Y' Y7 Z1 \' ?8 s4 L u0 ^
| 13 |
13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 |
+ a+ C: ?7 Z+ x. @公仔箱論壇 | 13 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 | 5 F+ S7 r& i" m* \, N2 w
| 16 |
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 | - l$ v- A/ @! h" w
| 14 |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 |
, K/ m4 p1 D) D: J, O$ B公仔箱論壇 | 公仔箱論壇# a* `, }" a2 Q8 n* m* i
| 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 |
! `& V5 C# h H* u' p公仔箱論壇 |
1 H9 n' i1 z, g& |" nTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 9 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 |
, y# _- g- `+ T |
' c/ b: W% V! g$ n6 m# a! V6 l公仔箱論壇 | 8 |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 |
. {, p h4 Q7 d4 |0 {www2.tvboxnow.com |
1 v) G) u1 [5 f) b1 s6 Jtvb now,tvbnow,bttvb | 9 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 | 7 r- ^: t& S( o/ j9 K9 c' L
|
3 l& x- j% i$ Z2 ^' a5 ^6 Owww2.tvboxnow.com | 9 |