Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 58 | 1:26:24.848 | 2 | 10 |
2 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +6.7 secs | 4 | 8 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | +7.4 secs | 1 | 6 |
4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +27.8 secs | 5 | 5 |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +31.5 secs | 9 | 4 |
6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +39.9 secs | 9 | 3 |
7 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 58 | +46.2 secs | 10 | 2 |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | +46.9 secs | 13 | 1 |
9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +50.2 secs | 6 |
e6 t( w0 e- L- ^0 t9 O7 J2 A |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +62.4 secs | 8 |
; r- y: F; z% a, Z' O$ @5 L$ ^, @ |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +64.3 secs | 11 | 公仔箱論壇1 L( p4 v% x4 |7 L& \
|
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 58 | +66.3 secs | 12 | 公仔箱論壇! Z- O/ r3 P; Y: i& R! U
|
13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +80.4 secs | 16 | www2.tvboxnow.com: \1 H1 ^+ n6 x' l: F6 O0 K
|
14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +1 Lap | 14 | tvb now,tvbnow,bttvb) K, u( b- ?2 z! s6 r* x( Q
|
15 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 18 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 w5 x( l' _2 Q6 `; V7 J" w
|
16 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +1 Lap | 17 |
, W1 O5 @3 E% v- a! m E0 C# y |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | 15 |
' I3 ^7 |9 G, q+ m& u2 f9 D; [& Y |
18 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 20 |
5 b/ Y, T+ [/ v. `8 {www2.tvboxnow.com |
Ret | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 47 | Gearbox | 3 |
3 y8 {) ]! _5 r( k# T1 v5 Gtvb now,tvbnow,bttvb |
Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 4 | Brakes | 19 |