1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
' G7 J$ g& w D5 utvb now,tvbnow,bttvb | 14 |
12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 |
! e# ?- ?; [# g | 14 |
13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | tvb now,tvbnow,bttvb8 r2 ], Z4 c! G4 i9 V/ H) S. a. D1 c
| 16 |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 |
" } ]) g3 T( o1 [* W, E$ H! @公仔箱論壇 | 13 |
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 | www2.tvboxnow.com$ T$ b' s- f! j6 s' p) ]2 v8 b7 X
| 14 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 | www2.tvboxnow.com+ F# s7 `5 F% j G9 k) K
| 公仔箱論壇2 Y8 f3 D8 h/ V6 @( y2 G ~" Y8 ~
| 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 |
% x) e ^/ [$ A awww2.tvboxnow.com |
. s+ K& A7 J; [9 @) A公仔箱論壇 | 11 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 |
: }& C9 t' b# r/ h, ? |
8 o3 b7 X u" \1 N' p# x9 P3 VTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 6 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 | tvb now,tvbnow,bttvb/ X$ I7 I3 _( m+ Y( ^
| H0 f: }- m- R; a
| 9 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 | tvb now,tvbnow,bttvb6 @4 C' s9 d2 Q" a! |- p) T
| ! F9 |9 W( Q( P% k3 ~$ u+ n! v1 R
| 8 |