102 無恥腰芒967八無限公司 7100500 83,501,880.00 $11.76 $6.87 $48,776,714.34 ↓4.89 元 ↓34,725,165.66 元 ↓41.59 %
1 咕嚕咕嚕集團 3701052 52,221,843.72 $14.11 $14.52 $53,756,595.96 ↑0.41 元 ↑1,534,752.24 元 ↑2.94 %
62 琥珀的眼淚 884114 16,921,941.96 $19.14 $19.81 $17,510,248.21 ↑0.67 元 ↑588,306.25 元 ↑3.48 %
104 kan_sir 教室~~~~後樂園分店 323237 281,536,194.63 $870.99 $1,080.67 $349,312,248.22 ↑209.68 元 ↑67,776,053.59 元 ↑24.07 %
61 Cheap極有限公司 312453 89,252,199.45 $285.65 $269.01 $84,053,063.79 ↓16.64 元 ↓5,199,135.66 元 ↓5.83 %
92 再接再厲顧問企業 50050 296,229,934.00 $5,918.68 $5,466.44 $273,595,377.86 ↓452.24 元 ↓22,634,556.14 元 ↓7.64 %
110 3 電訊 47903 13,494,945.74 $281.71 $287.29 $13,762,074.54 ↑5.58 元 ↑267,128.80 元 ↑1.98 %
95 國際交通航運 1000 2,655,540.00 $2,655.54 $2,852.87 $2,852,872.53 ↑197.33 元 ↑197,332.53 元 ↑7.43 % |