Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
, T2 k" x/ O/ O0 R8 Hwww2.tvboxnow.com | 15 |
12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 |
3 w; ?% _, D! y. ^4 Z( ~tvb now,tvbnow,bttvb | 12 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 |
1 r, k( h7 V1 X' Q9 c6 v4 b | 14 |
14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | 公仔箱論壇# R7 s& {; _) s2 y, Y0 g
| 15 |
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 |
' L7 w+ |) h. b$ Q9 r# b4 o' t公仔箱論壇 | 15 |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | & f: T9 ?/ m# E
|
1 _4 a. h5 `+ r5 ?2 B3 R6 CTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 6 |
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 |
8 s! h9 I# Y3 A* D | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ [5 o3 J% o, ?$ f4 z$ h1 _# L* [
| 9 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | , G$ x+ g! N; i. t& a% |) t. F* I
|
! T3 \+ J, G" G$ v, C6 G公仔箱論壇 | 10 |
19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 |
' {3 F* _) A- ctvb now,tvbnow,bttvb |
h+ K7 @9 f8 s. i, f, n1 V/ ~' i | 10 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 |
/ T% _% i8 F. x |
4 V; u4 S; R: ?9 l* c* kwww2.tvboxnow.com | 9 |