copy 做底先!
55 TVB 交易所 admin 34847 22.21 24.00 24.00 22.29 63 37 342874 8.06 %
56 利物浦俱樂部 admin 23001 1.35 2.08 2.08 1.36 427 396 3641722 漲停
57 英超聯賽 English Premier League nesta0013 2107706 11.46 16.10 16.53 11.49 220 234 2052966 40.49 %
58 體育世界 ljw1982 2446231 8.60 8.78 8.79 8.58 23 14 143268 2.09 %
59 青森館 wwinglin 8 1.43 2.02 2.18 1.43 952 225 5430570 41.26 %
60 少林武術學院 如來彿祖 590432 7.25 8.19 8.22 6.08 216 71 1223921 12.97 %
61 吉隆坡國際機場 devil2007 1069843 9.55 9.83 9.83 9.50 23 40 209930 2.93 %
62 打工仔樂園 lux1261 56681 14.43 21.29 21.29 14.28 67 52 463535 47.54 %
63 港交所HKEx jwxie518 7879805 7.08 7.14 7.14 7.03 14 18 91650 0.85 %
64 大 富 豪 夜 總 會 hi907 532339 11.35 15.74 16.58 6.16 370 296 2999336 38.68 %
65 榮華大酒家和大餅家 canz85 729061 19.75 19.27 20.51 15.78 212 234 1805015 -2.43 %
66 ~~NBA天地~~ marcus0828 2252731 23.46 34.52 36.22 23.07 99 399 2230447 47.14 %
67 倫敦靴子 [London Hearts] luchaoju 1 15.29 19.20 19.20 15.32 48 16 275905 25.57 %
68 信德集團 chu553358 218254 16.28 21.42 21.61 16.12 107 76 830456 31.57 %
69 TVBNOW 吹水家族 ed_teck 144198 6.59 6.59 6.79 4.92 322 160 2106648 0.00 %
70 中國海洋石油 godjockey 5605058 5.77 6.09 6.15 5.78 54 52 420036 5.55 %
71 穿幫世界 leo_04236 737708 14.44 23.23 23.54 13.70 90 216 1415572 漲停
72 萬能企業 terenceng 3786803 4.37 6.22 6.60 4.32 398 404 3752535 42.33 %
73 FCC Technology 天一 1431208 13.09 19.17 19.36 13.04 94 435 2222945 46.45 %
74 www.izzue.com o獎門人o 1194427 17.32 18.46 18.52 16.78 69 77 540660 6.58 %
75 紅魔鬼 HIDE 153359 20.28 30.15 30.61 19.87 72 72 625463 48.67 %
76 星奧國際有限公司 奧菲斯 198590 15.74 22.29 22.29 15.38 72 67 566708 41.61 %
77 失重夢幻水族館 kareeko 359519 4.00 6.06 6.30 3.56 144 28 448719 漲停 |