名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | - | 3 | 25 |
2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 56 | +5.1 秒 | 1 | 18 |
3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 56 | +7.5 秒 | 18 | 15 |
4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +10.0 秒 | 2 | 12 |
5 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 56 | +13.4 秒 | 4 | 10 |
6 | 马萨 | 法拉利 | 56 | +15.8 秒 | 6 | 8 |
7 | 阿隆索 | 法拉利 | 56 | +30.6 秒 | 5 | 6 |
8 | 舒马赫 | 梅塞德斯 | 56 | +31.0 秒 | 14 | 4 |
9 | 佩特罗夫 | 莲花雷诺(黑) | 56 | +57.4 秒 | 10 | 2 |
10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 56 | +63.2 秒 | 13 | 1 |
11 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 | / | [1 J4 S7 B9 e
| +68.7 秒 | 8 |
8 l: z6 X8 ~, i) \' d, {* B公仔箱論壇 |
12 | 海德菲尔德 | 莲花雷诺(黑) | tvb now,tvbnow,bttvb) m2 z; ^# I9 d7 h+ p5 ~
| +72.7 秒 | 16 |
! f, @: }; a6 D* t9 Z |
13 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | tvb now,tvbnow,bttvb2 d) \. d7 Z4 A6 x: T" A2 I! ?
| +90.1 秒 | 15 | 公仔箱論壇 n4 A. Q4 ?: b
|
14 | 布埃米 | 红牛-法拉利 | 公仔箱論壇" G6 V7 \4 g" P! f5 B
| +90.6 秒 | 9 | tvb now,tvbnow,bttvb9 { D7 K( U7 `! q" }$ V) g
|
15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 | www2.tvboxnow.com+ T- R# L. h! @1 q' _
| +1 圈 | 11 |
8 e$ I9 A9 e9 ^3 O* Rwww2.tvboxnow.com |
16 | 科瓦莱宁 | 莲花雷诺(绿) |
. S: D4 ]9 p6 d4 H( d9 c6 c | +1 圈 | 19 |
/ D; h; \. S$ D' }7 r- y |
17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 6 Y6 a+ T& p4 I6 _& ]! h
| +1 圈 | 12 |
?8 Z9 ~$ S' [" t. dtvb now,tvbnow,bttvb |
18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" t# M+ n+ i3 z. _
| +1 圈 | 17 | # W9 n n1 Q, l
|
19 | 特鲁利 | 莲花雷诺(绿) | 公仔箱論壇/ V& ~ [: u& H
| +1 圈 | 20 | www2.tvboxnow.com4 B( n1 _8 C9 U# Y( C2 E x8 B
|
20 | 丹布罗西奥 | 维珍-考斯沃斯 | 8 |8 t1 B! }: n$ _
| +2 圈 | 21 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, L3 ~! e2 y" K' T
|
21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 |
; M, s7 M$ A2 Dwww2.tvboxnow.com | +2 圈 | 22 | 8 _9 ?* U& v# S6 R/ I
|
22 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 |
6 H1 S8 }' o( c/ e# Ptvb now,tvbnow,bttvb | +2 圈 | 23 |
+ K* d, {9 O- k0 [- Ptvb now,tvbnow,bttvb |
23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 |
- m! y6 @3 L+ C v& R1 q+ B3 c5 \ [tvb now,tvbnow,bttvb | +2 圈 | 24 |
6 m4 q( A. m5 W3 Z' e' i1 s; c! Q6 Ywww2.tvboxnow.com |
退赛 | 阿圭苏阿里 | 红牛-法拉利 |
U2 F) M* _+ T+ M+ j+ u | +47 圈 | 7 | tvb now,tvbnow,bttvb) A. o6 \2 `9 _6 n5 T( y6 q
|